8-cylindrowy wał korbowy EF750 / trwały wał korbowy silnika technicznego OEM
1. Wszystkie nasze wały korbowe powinny być testowane przez testy zmęczeniowe, testy twardości, itp.przed wysyłką
2. Każdy kawałek wału korbowego zostanie najpierw owinięty w worek foliowy, a następnie włożony do drewnianej skrzyni i zapakowany w paletę, jeśli to konieczne.
3. Nowy model można opracować i wyprodukować na podstawie próbki lub rysunku klienta.
Szczegóły wału korbowego EF750:
| Pojazdy | OEM | Model silnika | Cyl. | ED | MD | CRD | L. |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| HINO | 13400-3110 | EF750 | V8 | 71 | 110 | 84 | 919 |
Główny model silnika pojazdu dla HINO:
| Pojazdy | OEM | Model silnika | Długość |
| HINO | DS70 | 922mm | |
| HINO | EB300 | ||
| HINO | ED100 | 1282,5 mm | |
| HINO | EF350 | ||
| HINO | EF550 | 919mm | |
| HINO | EF750Ⅱ | 1000mm | |
| HINO | EH100 | ||
| HINO | EH300 | ||
| HINO | EH700 | 944mm | |
| HINO | EK100 | 1272 mm | |
| HINO | EK100Ⅱ | 1349mm | |
| HINO | EL100 | 944mm | |
| HINO | EM100 | 944mm | |
| HINO | EP100 | 944mm | |
| HINO | F20C | ||
| HINO | H06C | 943mm | |
| HINO | 13400-1583 | H06CT / H07CT | 80/65/59/943 mm |
| HINO | 13411-1583 | H07C | 943mm |
| HINO | H07D | 944mm | |
| HINO | J08C | ||
| HINO | K13C | ||
| HINO | KB300 | 1210mm | |
| HINO | M10U | ||
| HINO | V22C | ||
| HINO | V25C | ||
| HINO | W04D | 650,5 mm | |
| HINO | W06E | 881mm | |
| HINO | WO6D | 881mm |
![]()
Korzyść
1. Mamy szesnastoletnie doświadczenie w eksporcie na rynek zagraniczny z pełną gamą produktów, szybką dostawą, konkurencyjną ceną i gwarantowaną obsługą.
2. Dostarczamy usługi wieloaspektowe: usługi OEM, usługi projektowania klienta i usługi etykiet kupujących.
3. Gwarantujemy, że wszystkie towary, które dostarczamy, są dobrej jakości i pod ścisłą kontrolą przed wysyłką.
sposób kontaktu
E-mail: peter@hitecpart.com
WhatsApp: 0086-13559233939